2005.8.1 最近のお話
ニッケル水素電池とニッカド電池の相違点について ニッケル水素電池はとてもデリケートな電池です。 ニッケル水素電池は寿命が短くニッカド電池ほどの耐久性もありません。 ニッカド電池は管理が悪く適当な保管方法でも1〜2年使えますが、 ニッケル水素電池は管理が悪いと最悪1ヶ月でダメになる場合があります。 ニッケル水素電池は電気容量が大きいため、ニッカド電池に比べ走行時間が長く、電池自体の発熱が より多いため発熱によるダメージが電池寿命を短くする原因の一つになっています。 競技用として使用する場合の極端な話ですが、 レースレベルで使える期間は初めて使用した時から約20回もしくは約2ヶ月までです。 練習レベルで使える期間は約50回もしくは約6ヶ月までです。
|
GP3700 インテレクトIB3600V? インテレクトIB3800(X3800IBの製造元はインテレクトです。) GP3300 (ヨコモZ3300HVR
・パワーズR3300の製造元はGPです。) SANYO RC3600HV PANASONIC |
充電方法について 下記温度状態になるように充電器と冷却装置を調整するとベストです。 GP3700 8分レース編 インテレクトIB3600&IB3800 8分レース編 夏期の屋外での充電について。 |
ニッケル水素電池の保管方法について
ニッカド電池のように放電後に電圧が自然回復することはありません。 ニッカド電池との相違点について
|
2002年 秋期バッテリー選手権
(サンヨーRC3300発売記念大会)
バッテリーの能力を計測したい方は、店頭までお持ち込み下さい。 約2時間で計測できます。(4A充電→20分休憩→3A充電→1分休憩→25A放電の1サイクル) |
||
受付 | 参加費無料で店頭にて受け付けております。 計測には約2時間かかります。 |
|
期間 | 受付終了(10月4日〜10月31日受付分まで) | |
賞品 | A.D | NO.1賞=一番電池容量(mWh)が多かった人にヨコモ・BCSシングルチャージャーを1個プレゼント。 |
S.A | 高電圧賞=一番平均電圧(DS-AV)が高かった人にお好きな23Tリビルタブルストックを1個プレゼント。 | |
A.D | 高時間賞=一番放電時間(TIME)が長かった方にお好きな23Tリビルタブルストックを1個プレゼント。 |
総合性能測定記録 25A |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 |
グレード | オーナー | 備考 | 定価 |
PEAK |
REL-RES |
ACT-RES |
mAh |
mWh |
TIME |
DS-AV |
DS-1V/AV |
||||||||||||||||||||
SANYO RC3300HV | 生バラセル | MALTA | NEW | \7200 | 9.20 | 153 | 30.2 | 3256 | 22075 | 469 | 6.78 | 7.69 | ||||||||||||||||||||
SANYO RC3300HV | イーグル ZAP | MALTA | NEW | \6500 | 9.17 | 138 | 27.4 | 3222 | 22070 | 464 | 6.85 | 7.80 | ||||||||||||||||||||
SANYO RC3300HV | ヨコモ ZAP2 | MALTA | NEW | \7800 | 9.20 | 145 | 25.8 | 3229 | 22150 | 465 | 6.86 | 7.89 | ||||||||||||||||||||
SANYO RC3300HV | コスモ type-R | MALTA | NEW | \10800 | 9.25 | 144 | 24.1 | 3298 | 22756 | 475 | 6.90 | 7.91 | ||||||||||||||||||||
SANYO RC3300HV | クラスター TEAM | MALTA | NEW | \10500 | 9.33 | 162 | 29.2 | 3270 | 22268 | 471 | 6.81 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
SANYO RC3300HV | アトラス 松 | MALTA | NEW | \12500 | 9.28 | 151 | 26.3 | 3263 | 22449 | 470 | 6.88 | 7.98 | ||||||||||||||||||||
GP3300 | 生バラセル | MALTA | NEW | \6800 | 8.94 | 130 | 27.9 | 3354 | 22471 | 483 | 6.70 | 7.63 | ||||||||||||||||||||
GP3300 | TRINITY | S.A | 中古 | \??? | 8.85 | 104 | 21.2 | 3243 | 22538 | 467 | 6.95 | 7.96 | ||||||||||||||||||||
ヨコモ3300 | FLASH ZAP | S.A | 中古 | \??? | 8.87 | 111 | 23.4 | 3263 | 22286 | 470 | 6.83 | 7.75 | ||||||||||||||||||||
パワーズ3300 | LRP | S.A | 中古 | \??? | 9.08 | 125 | 22.3 | 3291 | 22806 | 474 | 6.93 | 7.82 | ||||||||||||||||||||
パワーズ3300 | LRP | A.D | 中古 | \??? | 9.01 | 122 | 24.6 | 3416 | 23331 | 492 | 6.83 | 7.96 | ||||||||||||||||||||
パワーズ3300 | エコー | MALTA | 中古 | \14800 | 9.07 | 136 | 27.4 | 3187 | 21703 | 459 | 6.81 | 7.82 | ||||||||||||||||||||
金パナ P3000HV | 生バラセル | NEW | \7500 | 8.83 | 117 | 23.5 | 2975 | 19813 | 357 | 6.66 | 7.63 | |||||||||||||||||||||
金パナ P3000HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 前ページへ
] |